2025 WEST/MID-WEST REGION HIGH SCHOOL
WEEK #3 TOP 20 RANKINGS
Rank | School Name | City, State | Record | Previous | Recent Results 9/29-10/12 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sacred Heart Academy | Louisville, Kentucky | 22-0-1 | 2 | 9/30 @ Mercy Academy- 8-0 W, 10/3 vs Villa Duchesne (MO)- 4-2 W, 10/4 vs MICDS (MO)- 5-3 W, 10/4 vs Glenbrook North (IL)- 2-2 T, 10/7 vs South Oldham- 10-0 W, 10/9 @ New Trier (IL)- 3-2 W, 10/10 vs Lake Forest (IL)- 4-2 W, 10/11 vs Loyola Academy (IL)- 3-1 W |
2 | Glenbrook North High School | Glenview, Illinois | 16-1-1 | 3 | 9/29 @ Evanston- 3-2 W, 10/3 @ Louisville Collegiate- 6-1 W, 10/4 @ Assumption (KY)- 2-4 L, 10/4 vs Sacred Heart Academy (KY)- 2-2 T, 10/7 vs Loyola Academy- 2-0 W, 10/10 @ New Trier- 3-2 W OT |
3 | New Trier High School | Winnetka, Illinois | 19-3-1 | 1 | 9/29 vs Oak Park-River Forest- 8-0 W, 9/30 @ Lake Forest- 3-0 W, 10/6 @ Glenbard West- 6-0 W, 10/9 vs – Sacred Heart Academy (KY)- 2-3 L, 10/10 vs Glenbrook North- 2-3 L OT, 10/11 vs SICP- 5-0 W |
4 | John Burroughs School | Saint Louis, Missouri | 18-1-0 | 4 | 9/30 vs Whitfield- 8-0 W, 10/4 vs Kirkwood- 6-0 W, 10/6 vs Westminster- 8-0 W, 10/7 @ Lutheran South- 8-0 W, 10/9 vs Assumption (KY)- 5-0 W |
5 | St. John’s School | Houston, Texas | 9-2-0 | 6 | 9/29 vs Awty Intl- 8-0 W, 9/30 vs Houston Christian- 13-0 W, 10/9 vs Kinkaid School- 3-2 W |
6 | The Kinkaid School | Houston, Texas | 5-3-0 | 5 | 9/30 v. Episcopal- 10-1 W, 10/9 @ St. John’s School- 2-3 L |
7 | Shaker Heights High School | Shaker Heights, Ohio | 18-0-0 | 9 | 9/29 vs Hudson- 6-2 W, 10/3 @ Dexter- 2-1 W, 10/4 @ Pioneer- 3-1 W, 10/7 vs Western Reserve Acdaemy- 11-0 W, 10/10 vs New Albany- 2-0 W |
8 | Thomas Worthington High School | Worthington, Ohio | 15-2-1 | 10 | 10/1 @ Upper Arlington- 2-1 W OT, 10/3 @ Assumption (KY)- 2-1 W, 10/4 @ Louisville Collegiate (KY)- 0-0 T, 10/8 vs Olentangy Liberty- 9-2 W |
9 | Assumption High School | Louisville, Kentucky | 18-5-0 | 7 | 9/30 vs Ballard- 3-0 W, 10/2 vs Villa Duchesne (MO)- 2-0 W, 10/3 vs Thomas Worthington (OH)- 1-2 L, 10/4 vs Glenbrook North (IL)- 4-2 W, 10/4 vs MICDS- 2-0 W, 10/9 vs John Burroughs School (MO)- 0-5 L, 10/11 @ CAL- 3-0 W |
10 | The Bishop’s School | La Jolla, California | 15-2-0 | 11 | 10/1 vs La Jolla- 4-1 W, 10/3 vs Cathedral Catholic- 7-1 W, 10/7 @ University City- 5-0 W, 10/10 vs Patrick Henry- 13-0 W |
11 | Villa Duchesne | Frontenac, Missouri | 12-4-2 | 12 | 9/29 vs Nerinx Hall- 5-0 W, 10/2 vs Ballard (KY)- 4-1 W, 10/2 vs Assumption (KY)- 2-2 T, 10/3 @ Sacred Heart Academy (KY)- 2-4 L, 10/7 @ Marquette- 4-0 W, 10/8 vs Cor Jesu- 6-0 W, 10/9 vs Notre Dame- 8-1 W |
12 | St. Joseph’s Academy | Saint Louis, Missouri | 12-1-0 | 14 | 9/29 @ Kirkwood- 7-0 W, 10/10 vs MICDS- 1-0 W |
13 | MICDS | Saint Louis, Missouri | 17-4-0 | 8 | 10/1 vs Lutheran South- 7-0 W, 10/3 vs Ballard (KY)- 5-0 W, 10/4 vs Sacred Heart Academy (KY)- 3-5 L, 10/4 @ Assumption (KY)- 0-2 L, 10/8 @ Marquette- 4-0 W, 10/10 vs St. Joseph’s- 0-1 L |
14 | Christian Academy of Louisville | Louisville, Kentucky | 11-7-1 | 13 | 10/2 vs South Oldham -5-1 W, 10/8 @ DuPont Manual- 3-2 W, 10/11 vs Assumption- 0-3 L |
15 | Los Gatos High School | Los Gatos, California | 15-0-0 | 15 | 9/29 vs Saratoga- 10-0 W, 10/1 @ Archbishop Mitty- 1-0 W, 10/6 @ Palo Alto- 7-0 W, 10/8 vs Santa Clara- 8-0 W, 10/9 @ Lynbrook- 12-0 W |
16 | Canyon Hills High School | San Diego, California | 15-3-0 | 17 | 9/29 vs San Marcos- 2-3 L, 10/1 @ University City- 7-1 W, 10/9 vs La Jolla- 3-1 W, 10/10 vs Cathedral Catholic- 1-0 W |
17 | Scripps Ranch High School | San Diego, California | 13-4-0 | 18 | 9/30 @ La Jolla Country Day- 5-2 W, 10/1 @ Cathedral Catholic- 4-0 W, 10/6 vs La Jolla- 3-1 W, 10/9 @ University City- 2-0 W |
18 | Upper Arlington High School | Columbus, Ohio | 13-2-1 | OC | 10/1 vs Thomas Worthington- 1-2 L OT, 10/3 vs North Oldham- 4-0 W, 10/4 @ Ballard- 3-1 W, 10/8 @ Dublin Jerome- 7-0 W |
19 | Torrey Pines High School | San Diego, California | 15-3-0 | 19 | 10/1 @ San Marcos- 2-0 W, 10/3 vs Canyon Crest Academy- 0-1 L OT, 10/8 vs Valley Center- 7-0 W, 10/10 @ Poway- 4-0 W |
20 | San Marcos High School | San Marcos, California | 14-3-1 | OC | 9/29 @ Canyon Hills- 3-2 W, 10/1 vs Torrey Pines- 0-2 L, 10/3 v Valley Center- 3-0 W, 10/8 @ Poway- 3-1 W, 10/10 vs La Costa Canyon- 2-1 W |
OC | Dexter High School | Dexter, Michigan | 11-3-4 | OC | 9/29 vs Huron- 5-0 W, 10/1 vs Chelsea- 1-0 W, 10/3 vs Shaker Heights (OH)- 1-2 L, 10/6 @ Saline- 2-2 T, 10/10 @ Pinckney- 8-0 W |
OC | La Jolla High School | San Diego, California | 8-3-0 | 16 | 10/1 @ Bishop’s- 1-4 L, 10/6 @ Scripps Ranch- 1-3 L, 10/8 @ Canyon Hills- 1-3 L |
OC | Pioneer High School | Ann Arbor, Michigan | 9-5-1 | 20 | 9/29 @ Skyline- 4-0 W, 10/3 vs Novi- 8-0 W, 10/3 vs Shaker Heights- 1-3 L, 10/6 @ Pinckney- 8-0 W |
OC | Saline High School | Saline, Michigan | 13-1-2 | OC | 9/29 @ Pinckney- 8-0 W, 10/2 vs Grosse Pointe South- 1-0 W, 10/6 vs Dexter- 2-2 T, 10/8 @ Chelsea- 1-0 W, 10/9 @ Huron- 4-1 W |
The post 2025 Week #3 West/Mid-West Region Top 20 Rankings appeared first on MAX Field Hockey.