2025 WEST/MID-WEST REGION HIGH SCHOOL
FINAL TOP 20 RANKINGS
| Rank | School Name | City, State | Record | Previous | Finish/Accomplishments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacred Heart Academy | Louisville, Kentucky | 27-0-1 | 1 | KHSAA State Champions |
| 2 | New Trier High School | Winnetka, Illinois | 24-3-1 | 3 | Illinois State Champions |
| 3 | Glenbrook North High School | Glenview, Illinois | 20-2-1 | 2 | Illinois State Finalist |
| 4 | John Burroughs School | Saint Louis, Missouri | 26-1-0 | 4 | Missouri State Champions |
| 5 | The Kinkaid School | Houston, Texas | 11-3-0 | 6 | SPC Champions |
| 6 | St. John’s School | Houston, Texas | 14-3-0 | 5 | SPC Finalist |
| 7 | Thomas Worthington High School | Worthington, Ohio | 20-2-1 | 7 | Ohio State Champions |
| 8 | Assumption High School | Louisville, Kentucky | 21-6-0 | 8 | KHSAA State Semifinalist |
| 9 | The Bishop’s School | La Jolla, California | 23-2-0 | 9 | San Diego Section Open Division Champions |
| 10 | St. Joseph’s Academy | Saint Louis, Missouri | 17-3-0 | 12 | Missouri State Finalist |
| 11 | MICDS | Saint Louis, Missouri | 20-5-0 | 13 | Missouri State Semifinalist |
| 12 | Villa Duchesne | Frontenac, Missouri | 16-5-2 | 11 | Missouri State Semifinalist |
| 13 | Upper Arlington High School | Columbus, Ohio | 18-3-1 | 16 | Ohio State Finalist |
| 14 | Christian Academy of Louisville | Louisville, Kentucky | 15-9-1 | 14 | KHSAA State Finalist |
| 15 | Shaker Heights High School | Shaker Heights, Ohio | 20-1-0 | 10 | Northeast Regional Finalist |
| 16 | Scripps Ranch High School | San Diego, California | 19-6-0 | 17 | San Diego Section Open Division Semifinalist |
| 17 | Pioneer High School | Ann Arbor, Michigan | 14-5-1 | 20 | Michigan State Champions |
| 18 | Torrey Pines High School | San Diego, California | 20-4-0 | 19 | San Diego Section Open Division Semifinalist |
| 19 | Canyon Hills High School | San Diego, California | 19-6-0 | 18 | San Diego Section Open Divison Finalist |
| 20 | Los Gatos High School | Los Gatos, California | 22-1-0 | 15 | Central Coast Section Champions |
| OC | Bishop Watterson High School | Columbus, Ohio | 16-3-2 | NR | Central 2 Regional Finalist |
| OC | Dexter High School | Dexter, Michigan | 15-4-4 | OC | Michigan State Finalist |
| OC | Hudson High School | Hudson, Ohio | 16-5-1 | OC | OHSAA State Semifinalist, Northeast Regional Champions |
| OC | Loyola Academy | Wilmette, Illinois | 15-9-1 | OC | Illinois State Fourth Place |
| OC | Saline High School | Saline, Michigan | 16-2-2 | OC | Michigan State Semifinalist |
| OC | San Marcos High School | San Marcos, California | 19-4-1 | OC | San Diego Section Open Division Quarterfinalist |
The post 2025 Final West/Mid-West Region Top 20 Rankings appeared first on MAX Field Hockey.


