2025 NEW ENGLAND REGION HIGH SCHOOL
WEEK #4 TOP 20 RANKINGS
| Rank | School Name | City, State | Record | Previous | Result for Games 10/13-10/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Academy Andover | Andover, Massachusetts | 13-0-0 | 1 | 10/15 @ Middlesex- 8-0 W, 10/17 vs Northfield Mount Hermon- 10-0 W, 10/22 vs BB&N- 11-0 W, 10/25 @ Deerfield- 3-1 W |
| 2 | Uxbridge High School | Uxbridge, Massachusetts | 18-0-0 | 2 | 10/24 vs Doherty Memorial- 7-0 W, 10/16 vs Franklin- 4-0 W, 10/18 @ King Philip Regional- 9-3 W, 10/22 @ Dover-Sherborn- 6-0 W, 10/26 @ Hopedale Jr/Sr- 5-1 W |
| 3 | Rice Memorial High School | South Burlington, Vermont | 15-0-0 | 3 | 10/17 @ Colchester- 6-0 W, 10/24 vs Mt. Mansfield- 5-0 W |
| 4 | Walpole High School | Walpole, Massachusetts | 16-1-1 | 4 | 10/15 @ Braintree- 5-0 W, 10/16 @ Canton- 3-1 W, 10/18 @ Natick- 5-0 W, 10/22 vs Needham- 8-0 W, 10/24 @ Sandwich- 1-1 T |
| 5 | Somerset Berkley Regional High School | Somerset, Massachusetts | 21-1-1 | 5 | 10/16 vs Fairhaven- 9-0 W, 10/17 vs West Bridgewater- 8-0 W, 10/22 @ Oliver Ames- 5-1 W, 10/23 vs West Bridgewater- 9-0 W |
| 6 | Sandwich High School | East Sandwich, Massachusetts | 15-1-2 | 6 | 10/15 vs Falmouth- 6-0 W, 10/17 @ Dennis-Yarmouth- 6-0 W, 10/20 @ Barnstable- 7-1 W, 10/22 @ Hingham- 2-1 W, 10/24 vs Walpole- 1-1 T |
| 7 | Deerfield Academy | Deerfield, Massachusetts | 11-1-0 | 7 | 10/15 vs Westminster- 6-2 W, 10/18 vs Taft- 4-1 W, 10/25 vs Phillips Academy Andover- 1-3 L |
| 8 | Andover High School | Andover, Massachusetts | 16-1-1 | 9 | 10/16 @ Lowell- 6-0 W, 10/20 vs Central Catholic- 7-0 W, 10/23 vs Newburyport- 2-0 W, 10/24 vs Methuen- 5-0 W |
| 9 | Noble & Greenough School | Dedham, Massachusetts | 12-1-0 | 20 | 10/15 @ Groton- 2-0 W, 10/18 vs Middlesex School- 2-1 W, 10/22 vs Governor’s Academy- 1-0 W, 10/24 @ Lawrence Academy- 3-0 W |
| 10 | Nashoba Regional High School | Bolton, Massachusetts | 17-0-1 | 10 | 10/14 @ Chelmsford- 3-1 W, 10/15 vs Grafton- 8-0 W, 10/19 vs Concord-Carlisle- 3-2 W, 10/20 vs Marlborough- 3-1 W, 10/24 @ Westborough- 4-2 W |
| 11 | Cheverus High School | Portland, Maine | 13-0-1 | 11 | 10/15 vs Massabesic- 10-0 W, 10/21 vs Noble- 3-0 W |
| 12 | The Governor’s Academy | Byfield, Massachusetts | 7-5-0 | 13 | 10/15 vs Pingree School- 2-0 W, 10/18 vs St. Mark’s School- 8-1 W, 10/22 @ Noble & Greenough- 0-1 L, 10/24 vs Brooks School- 2-0 W |
| 13 | Belfast Area High School | Belfast, Maine | 14-0-0 | 15 | 10/17 vs Cony- 6-0 W, 10/21 @ Oceanside- 1-0 W |
| 14 | Winchester High School | Winchester, Massachusetts | 16-3-0 | OC | 10/14 @ Arlington- 4-0 W, 10/16 @ Burlington- 2-0 W, 10/20 vs Woburn Memorial- 7-1 W, 10/22 @ Reading Memorial- 5-2 W, 10/24 vs Belmont- 2-1 W, 10/26 @ Masconomet Regional- 3-0 W |
| 15 | Middlesex School | Concord, Massachusetts | 9-3-0 | 14 | 10/15 vs Phillips Academy Andover- 0-8 L, 10/18 @ Noble & Greenough- 1-2 L, 10/22 @ Rivers School- 2-1 W, 10/24 vs Thayer Academy- 5-1 W |
| 16 | Watertown High School | Watertown, Massachusetts | 15-2-0 | 18 | 10/16 vs Arlington- 4-0 W, 10/20 vs Wilmington- 7-0 W, 10/21 @ Wakefield Memorial- 7-0 W, 10/23 vs Burlington- 7-0 W, 10/24 @ Melrose- 4-0 W |
| 17 | The Rivers School | Weston, Massachusetts | 13-1-0 | 12 | 10/15 vs Thayer Academy- 7-2 W, 10/17 vs Milton Academy- 2-0 W, 10/22 vs Middlesex School- 1-2 L, 10/24 vs St. Mark’s School- 5-3 W |
| 18 | Williston Northampton School | Easthampton, Massachusetts | 9-1-1 | 16 | 10/15 @ Taft- 3-1 W, 10/18 vs Pomfret School- 1-0 W, 10/24 vs Suffield Academy- 3-4 L |
| 19 | Wellesley High School | Wellesley, Massachusetts | 17-1-0 | NR | 10/15 @ Newton North- 4-0 W, 10/20 @ Framingham- 9-0 W, 10/22 vs Natick- 2-0 W, 10/24 vs Lincoln-Sudbury- 3-2 W |
| 20 | Belmont High School | Belmont, Massachusetts | 15-3-0 | 8 | 10/14 @ Reading Memorial- 4-0 W, 10/16 @ Stoneham- 5-0 W, 10/17 @ Dover-Sherborn- 1-3 L, 10/22 @ Lexington- 1-0 W, 10/24 @ Winchester- 1-2 L, 10/25 vs Arlington- 1-0 W |
| OC | Bedford High School | Bedford, New Hampshire | 15-1-1 | 19 | 10/15 vs Portsmouth- 8-0 W, 10/24 vs Merrimack- 6-0 W |
| OC | Biddeford High School | Biddeford, Maine | 11-1-2 | OC | 10/13 vs Thornton Academy- 4-3 W, 10/15 vs Windham- 5-0 W, 10/17 vs Scarborough- 1-0 W, 10/21 vs South Portland/Westbrook Coop- 7-1 W |
| OC | Canton High School | Canton, Massachusetts | 13-2-2 | 17 | 10/14 @ Franklin- 0-0 T, 10/16 vs Walpole- 1-3 L, 10/19 vs Brookline- 6-0 W, 10/20 vs Norwood- 6-0 W, 10/24 vs Dover-Sherborn- 1 1 T |
| OC | Dover-Sherborn High School | Dover, Massachusetts | 15-2-1 | NR | 10/15 vs Medford- 1-0 W, 10/17 vs Belmont- 3-1 W, 10/20 vs Bellingham- 4-0 W, 10/22 vs Uxbridge- 0-6 L, 10/24 @ Canton- 1-1 T |
| OC | Keene High School | Keene, New Hampshire | 15-1-1 | OC | 10/13 @ Memorial-Manchester Central- 11-0 W, 10/15 vs Goffstown- 6-0 W, 10/24 vs Exeter- 2-1 W |
| OC | Lincoln-Sudbury High School | Sudbury, Massachusetts | 11-2-3 | OC | 10/15 @ Wayland- 10-1 W, 10/17 vs Waltham- 5-1 W, 10/21 @ Weston- 5-1 W, 10/23 vs Westford Academy- 4-0 W, 10/24 @ Wellesley- 2-3 L |
| OC | Skowhegan Area High School | Skowhegan, Maine | 12-0-2 | OC | 10/13 @ Mt. Ararat- 2-2 T, 10/15 vs Camden Hills Regional- 5-1 W, 10/18 @ Messalonskee- 3-0 W |
| OC | St. Mary’s Lynn | Lynn, Massachusetts | 16-0-1 | OC | 10/16 vs Bishop Fenwick- 3-0 W, 10/18 @ Arlington Catholic- 10-0 W, 10/22 vs Swampscott- 7-0 W |
| OC | Winnacunnet High School | Hampton, New Hampshire | 13-2-2 | NR | 10/14 @ Concord- 2-1 W, 10/15 vs Salem- 3-0 W, 10/24 vs Pinkerton- 1-0 W |
| OC | Yarmouth High School | Yarmouth, Maine | 14-0-0 | NR | 10/13 @ Greeley- 4-1 W, 10/16 @ GNG/NYA Co-op- -0 W, 10/20 vs Freeport- 1-0 W |
The post 2025 Week #4 New England Region Top 20 Rankings appeared first on MAX Field Hockey.


