2025 NEW ENGLAND REGION HIGH SCHOOL
WEEK #3 TOP 20 RANKINGS
Rank | School Name | City, State | Record | Previous | Results from 9/29-10/12 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phillips Academy Andover | Andover, Massachusetts | 9-0-0 | 1 | 10/1 @ Governor’s Academy- 2-1 W, 10/4 vs Choate- 9-0 W, 10/8 vs Milton- 4-0 W, 10/10 @ St. Paul’s- 4-0 W |
2 | Uxbridge High School | Uxbridge, Massachusetts | 13-0-0 | 2 | 9/29 @ Andover- 3-0 W, 10/3 vs Walpole- 6-1 W, 10/6 @ Notre Dame Academy- 7-1 W, 10/9 @ Sutton- 5-0 W, 10/11 vs Winchester- 8-0 W |
3 | Rice Memorial High School | South Burlington, Vermont | 12-0-0 | 4 | 9/30 vs Champlain Valley Union- 4-1 W, 10/3 vs Burlington- 8-0 W, 10/10 vs South Burlington- 8-0 W |
4 | Walpole High School | Walpole, Massachusetts | 12-1-0 | 3 | 9/29 @ Newton North- 2-0 W, 10/1 @ Norwood- 2-0 W, 10/3 @ Uxbridge- 1-6 L, 10/6 vs Milton- 7-0 W 10/8 vs Weymouth- 14-0 |
5 | Somerset Berkley Regional High School | Somerset, Massachusetts | 17-1-1 | 9 | 9/30 @ Joseph Case- 6-1 W, 10/2 vs Old Rochester- 8-0 W, 10/4 vs Acton-Boxborough- 3-0 W, 10/7 vs Dighton-Rehoboth- 3-0 W, 10/9 @ Apponoquet Regional- 7-0 W, 10/11 vs Sandwich- 1-0 W |
6 | Sandwich High School | East Sandwich, Massachusetts | 11-1-1 | 8 | 10/1 vs Dennis-Yarmouth- 6-0 W, 10/7 vs Nauset- 6-0 W, 10/9 @ Monomoy- 1-0 W, 10/11 @ Somerset Berkley- 0-1 L |
7 | Deerfield Academy | Deerfield, Massachusetts | 9-0-0 | 14 | 10/1 @ Northfield Mount Hermon- 3-0 W, 10/4 @ St. Paul’s- 3-0 W, 10/8 vs Cushing Academy- 7-4 W, 10/11 @ Loomis Chaffee- 5-2 W |
8 | Belmont High School | Belmont, Massachusetts | 11-1-0 | 7 | 9/29 vs Winchester- 3-1 W, 10/3 @ Burlington- 5-1 W, 10/7 @ Woburn Memorial- 5-0 W, 10/9 vs Wilmington- 8-0 W, 10/10 @ Newburyport- 5-4 W |
9 | Andover High School | Andover, Massachusetts | 12-1-1 | 10 | 10/29 vs Uxbridge- 0-3 L, 10/3 @ Tewksbury- 6-0 W, 10/4 vs Dracut- 6-0 W, 10/6 @ North Andover- 3-1 W, 10/8 vs Chelmsford- 6-0 W, 10/10 @ Acton-Boxborough- 2-0 W |
10 | Nashoba Regional High School | Bolton, Massachusetts | 12-0-1 | 11 | 9/29 vs Shrewsbury- 7-0 W, 10/1 vs Wachusett Regional- 7-1 W, 10/6 @ Bishop Feehan- 4-1 W, 10/8 @ Leominster- 4-0 W, 10/10 @ Lincoln-Sudbury- 1-1 T |
11 | Cheverus High School | Portland, Maine | 11-0-1 | 12 | 9/29 vs Windham- 4-0 W, 10/3 vs Biddeford- 2-1 W, 10/4 vs South Portland/Westbrook- 9-0 W, 10/7 vs Gorham- 1-0 W, 10/9 vs Sanford- 5-1 W, 10/11 vs Falmouth- 5-1 W |
12 | The Rivers School | Weston, Massachusetts | 10-0-0 | NR | 9/29 vs Newton Country Day- 4-1 W, 10/1 vs Dana Hall- 7-0 W, 10/4 vs Groton- 7-0 W, 10/8 vs BB&N- 3-0 W, 10/10 vs Brooks- 2-1 W |
13 | The Governor’s Academy | Byfield, Massachusetts | 4-4-0 | NR | 10/1 vs Phillips Academy Andover- 1-2 L, 10/4 vs BB&N- 6-0 W, 10/8 vs Middlesex- 2-1 W |
14 | Middlesex School | Concord, Massachusetts | 7-1-0 | 6 | 10/1 @ Lawrence- 6-1 W, 10/4 vs Brooks- 2-0 W, 10/8 @ Governors Academy- 1-2 L, 10/10 @ Groton- 4-3 W |
15 | Belfast Area High School | Belfast, Maine | 12-0-0 | 15 | 9/29 @ Nokomis- 3-2 W, 10/1 vs Lincoln Academy- 9-1 W, 10/2 @ Messalonskee- 4-0 W, 10/7 vs Gardiner Area- 4-2 W, 10/9 vs Winslow- 7-0 W |
16 | Williston Northampton School | Easthampton, Massachusetts | 7-0-1 | 20 | 10/1 vs Kent- 4-0 W, 10/4 @ Berkshire- 3-1 W, 10/8 vs Austin Prep- 12-0 W, 10/11 @ Westminster- 5-1 W |
17 | Canton High School | Canton, Massachusetts | 11-1-1 | 18 | 9/29 @ Franklin- 0-0 T, 10/3 @ Mansfield- 7-0 W, 10/6 vs King Philip Regional- 3-1 W, 10/9 vs Foxborough- 4-0 W, 10/10 vs Moses Brown School (RI)- 0-2 L |
18 | Watertown High School | Watertown, Massachusetts | 10-2-0 | 5 | 9/29 vs Melrose-12-1 W, 10/3 vs Reading Memorial- 1-0 W, 10/7 @ Stoneham- 7-0 W, 10/9 @ Winchester- 1-4 L |
19 | Bedford High School | Bedford, New Hampshire | 13-1-1 | NR | 9/29 @ Exeter- 6-2 W, 10/1 vs Pinkerton- 3-2 W, 10/3 @ Londonderry- 2-1 W, 10/6 vs Winnacunnet- 2-2 T, 10/8 @ Timberlane- 2-0 W, 10/11 vs Nashua North- 7-0 W |
20 | Noble & Greenough School | Dedham, Massachusetts | 8-1-0 | 19 | 9/30 vs Tabor- 1-0 W, 10//4 vs Exeter- 1-0 W, 10/8 @ St. Mark’s- 2-0 W, 10/11 vs Thayer- 5-1 W |
OC | Biddeford High School | Biddeford, Maine | 7-1-2 | OC | 10/1 vs Gorham- 1-0 W, 10/3 vs Cheverus- 1-2 L, 10/6 vs Noble- 7-2 W, 10/9 vs Thornton Academy- 3-2 W |
OC | Cushing Academy | Ashburnham, Massachusetts | 10-2-0 | 17 | 10/1 vs Pomfret- 6-0 W, 10/3 vs St. Mark’s- 2-1 W, 10/4 vs Pingree- 2-1 W, 10/8 @ Deerfield Academy- 4-7 L, 10/11 vs Austin Prep- 5-0 W |
OC | Franklin High School | Franklin, Massachusetts | 11-1-2 | 16 | 9/29 vs Canton- 0-0 T, 10/3 vs Sharon- 8-0 W, 10/6 @ Mansfield- 4-0 W, 10/7 @ Lincoln-Sudbury- 0-1 L, 10/9 @ King Philip Regional- 3-0 W |
OC | Keene High School | Keene, New Hampshire | 12-1-1 | OC | 9/29 @ Bishop Guertin- 1-0 W, 10/1 vs Nashua South- 4-0 W, 10/3 @ Merrimack- 2-0 W, 10/6 vs Windham- 5-0 W, 10/8 @ Nashua North- 5-2 W |
OC | Lincoln-Sudbury High School | Sudbury, Massachusetts | 7-1-3 | NR | 9/30 @ Concord-Carlisle- 2-1 W, 10/3 @ Newton North- 4-0 W, 10/7 vs Franklin- 1-0 W, 10/8 @ Newton South- 8-0 W, 10/10 vs Nashoba Regional- 1-1 T |
OC | Londonderry High School | Londonderry, New Hampshire | 12-2-0 | 13 | 9/29 vs Winnacunnet- 2-1 W, 10/1 @ Timberlane- 1-2 L, 10/3 vs Bedford- 1-2 L, 10/6 @ Portsmouth- 4-1 W, 10/8 vs Concord- 1-0 W |
OC | Skowhegan Area High School | Skowhegan, Maine | 10-0-1 | OC | 9/29 @ Lewiston- 2-2 T, 10/3 @ Gardiner Area- 5-1 W, 10/6 vs Brewer- 3-0 W, 10/10 @ Edward Little- 5-0 W |
OC | St. Mary’s Lynn | Lynn, Massachusetts | 13-0-1 | OC | 9/30 @ Bishop Stang- 4-1 W, 10/2 @ Bishop Feehan- 2-0 W, 10/6 vs Revere- 8-0 W, 10/7 @ Doherty Memorial- 2-1 W, 10/9 @ Swampscott- 2-0 W |
OC | Winchester High School | Winchester, Massachusetts | 10-3-0 | NR | 9/29 @ Belmont- 1-3 L, 9/30 @ Wakefield Memorial- 6-0 W, 10/7 @ Lexington- 4-2 W, 10/9 @ Watertown- 4-1 W, 10/11 @ Uxbridge- 0-8 L |
The post 2025 Week #3 New England Region Top 20 Rankings appeared first on MAX Field Hockey.